紙箱檢驗標準
一、目的:掌握瓦楞紙箱檢驗標準,對生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié),按照有關(guān)文件和標準采科學(xué)的檢測方法進行檢驗、監(jiān)督,使產(chǎn)品質(zhì)量更符合我公司的品質(zhì)要求。
二、適用范圍:公司所有生產(chǎn)的瓦楞紙箱。
三、檢驗條件及環(huán)境:
在濕度:52%RH.,溫度:
四、抽樣計劃:A嚴重缺陷=0 B主要缺陷=
五、缺陷類別定義:
A嚴重缺陷:產(chǎn)品存在對使用者人身**造成威脅的缺陷。
B主要缺陷:
1)功能缺陷影響正常使用。
2)性能參數(shù)超出規(guī)定標準。
3)嚴重外觀及影響產(chǎn)品形象的缺陷。
C次要缺陷:不影響產(chǎn)品使用,且*終客戶有可能愿意讓步接收的缺陷。
六、檢驗儀器和設(shè)備:卷尺和數(shù)顯卡尺。
七、檢驗項目及技術(shù)要求:
檢驗項目 | 檢驗標準 | 檢驗方式/儀器 | 缺陷 判定 | 檢驗 等級 | ||||||||||
外觀 | 1、表面潔凈,無損壞、拼接、缺材、露楞、折皺、透膠、污跡、鼓泡、分層現(xiàn)象。 | 目測 | B | H | ||||||||||
2、壓痕線寬不大于 | 目測 | B | H | |||||||||||
3、印刷符合圖紙,圖字清晰,深淺一致,位置準確,字母及圖案無漏印、錯印、印反及絲印**缺陷。 | 目測 | B | H | |||||||||||
4、箱釘排列整齊、均勻,單排釘距≤ | 目測 | B | H | |||||||||||
5、箱釘無銹斑、剝層、龜裂或其它使用上的缺陷。 | 目測 | B | H | |||||||||||
6、搭接寬度:三層紙箱≥ | 目測 | B | H | |||||||||||
7、紙箱方正不偏斜,撐開成型后各折疊部位互成直角,頂面對角線相差≤ | 目測 | B | H | |||||||||||
8、開槽刀口無明顯毛刺,切口里面紙裂損距邊不超過 | 目測 | B | H | |||||||||||
9、紙箱支撐成型后,搖蓋合攏不能搭接,離縫≤ | 目測、手動、卷尺 | B | H | |||||||||||
內(nèi)尺寸 | 長 | 按照客戶要求檢驗, | 鋼卷尺 | B | S-1 | |||||||||
寬 | 按照客戶要求檢驗, | 鋼卷尺 | B | S-1 | ||||||||||
高 | 按照客戶要求檢驗, | 鋼卷尺 | B | S-1 | ||||||||||
瓦楞規(guī)格及尺寸 | 楞型 | A | C | B | E | F | 數(shù)顯卡尺 | B | S-1 | |||||
楞高(mm) | 4.5-5.0 | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 1.1-2.0 | 0.6-0.9 | |||||||||
楞數(shù)(個/ | 34±3 | 41±3 | 50±4 | 93±6 | 136±20 | 目測 | ||||||||
瓦楞分類及性能指標 | 瓦楞紙板結(jié)構(gòu) | 瓦楞紙板代號 | 紙板楞型 | 耐破強度(不低于)Kpa | 邊壓強度(不低于)N/m | 電腦測控紙板耐破儀紙箱邊壓儀 | B | S-1 | ||||||
單瓦楞紙板 | K9K | E | 1300 | / | ||||||||||
K3K | B | 1400 | 4700 | |||||||||||
雙瓦楞紙板 | K=K | BC | 1500 | 7500 | ||||||||||
K3K3K | BC | 2100 | 9200 | |||||||||||
K5K5K | AB | 2150 | 10500 | |||||||||||
注:紙板的配紙定量(克重)和性能指標按客戶要求。 | ||||||||||||||
包裝 | 所有產(chǎn)品包裝標識清晰,實物與標識一致,不可有產(chǎn)品混裝現(xiàn)象。 所有包裝箱及內(nèi)包裝方式必須能對產(chǎn)品起到保護作用。 | 目測 | B | S-1 | ||||||||||
專業(yè)創(chuàng)造價值,東莞海達鑄就精品!東莞海達儀器專業(yè)生產(chǎn)紙箱抗壓試驗機、破裂強度試驗機、跌落試驗臺、振動試驗機等包裝檢測儀器,歡迎來電!
更多詳細產(chǎn)品系列及相關(guān)技術(shù)參數(shù)請咨詢:
國內(nèi)統(tǒng)一服務(wù)專線:400-0711-808
海達國際儀器:0769-89280808
公司網(wǎng)址:www.qc-test.cn
文章來源:東莞海達國際儀器 未經(jīng)許可禁止轉(zhuǎn)載?。ɑ蛘撸喝缧柁D(zhuǎn)載就注明來源出處)